报告公示
建设单位 | 福建闽瑞新合纤股份有限公司 | |||||||||||||||||||||
项目地理位置 | 南平市松溪经济开发区城东片区 | |||||||||||||||||||||
建设单位联系人 | 曾武 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 年产3万吨卫材级可降解复合短纤维(复合聚乳酸纤维)产业化项目 | |||||||||||||||||||||
项目简介 |
| |||||||||||||||||||||
现场调查、采样、检测的专业技术人员名单、时间,建设单位陪同人 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
建设单位存在职业病危害因素及检测结果 | ||||||||||||||||||||||
职业病危害因素: 生产性粉尘:其他粉尘(PLA聚酸乳切片粉尘、竹粉尘、草木灰)炭黑粉尘; 生产性毒物:氢氧化钠、一氧化碳; 物理因素:噪声、高温。 检测结果: 通过职业健康风险评估和对拟建项目基础资料的分析,拟建项目接触其他粉尘(PLA聚酸乳切片粉尘、竹粉尘、草木灰粉尘)、炭黑粉尘、氢氧化钠的岗位风险等级为低风险。拟建项目工作场所接触噪声的锅炉工岗位风险等级为潜在风险,投料工、落桶工、牵伸工、切断工、打包工为高风险,纺丝工、卷绕工接触噪声的岗位风险等级为非常高风险;拟建项目工作场所接触高温的卷绕工、纺丝工岗位风险等级为高风险,锅炉工岗位风险等级为潜在风险,叉车工岗位风险等级为可容忍风险。 | ||||||||||||||||||||||
评价结论与建议 | ||||||||||||||||||||||
评价结论: 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)该项目属于合成纤维制造;依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发[2021]5号)的相关内容,合成纤维制造属于职业病危害风险分类严重的行业,结合该项目产生的职业病危害因素种类及其职业风险评估结果,拟建项目应按职业病危害严重的项目进行管理。 建议主要内容: 1、建议建设单位对职业病防护设施在下一步设计中应按照本报告提出的建议补充完善; 2、建议建设单位明确各工种个人使用的职业病防护用品的配置情况,应按规范要求和本报告提出的建议补充配置; 3、建议建设单位对应急救援设施在下一步设计中应按照规范要求补充完善; 4、建议建设单位对职业卫生管理措施中存在不足之处,应按本报告提出的建议,在下一步设计中补充完善; 5、补充完善职业病防护设施。列表完善拟设置的应急救援设施合理性与符合性的评价。 | ||||||||||||||||||||||
技术审查专家组评审意见 | ||||||||||||||||||||||
专家组对《预评报告》的审查意见: 1、进一步核对原辅材料信息。 2、补充完善工艺流程。 3、补充完善应急救援设施。 4、补充完善职业病防护设施。列表完善拟设置的应急救援设施合理性与符合性的评价。
|
联系我们
永正人才招聘
关注官方微信