报告公示
建设单位 | 天守(中国)织造有限公司 | |||||||||||||||||||
项目地理位置 | 福建省龙岩市漳平市工贸新区工业路8号(中心坐标:N25°31'88.90",E117°38'70.27") | |||||||||||||||||||
建设单位联系人 | 曾工 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 年产3960万米植绒革高分子复合材料项目 | |||||||||||||||||||
项目简介 |
| |||||||||||||||||||
现场调查、采样、检测的专业技术人员名单、时间,建设单位陪同人 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
建设单位存在职业病危害因素及检测结果 | ||||||||||||||||||||
职业病危害因素: 生产性粉尘:棉尘、皮毛粉尘; 生产性毒物:二甲基甲酰胺、丙烯酸、丙烯酸正丁酯、丙烯酸甲酯、异氰酸脂、水性聚氨酯; 物理因素:噪声、高温。 检测结果: 通过职业健康风险评估和对拟建项目基础资料的分析,拟建项目接触二甲基甲酰胺的岗位风险等级为中等风险,接触丙烯酸、丙烯酸正丁酯、丙烯酸甲酯、异氰酸脂、棉尘、皮毛粉尘为潜在风险,水性聚氨酯为可忽略风险。拟建项目工作场所接触的噪声的投料工、配料工、上胶工、压花工、揉纹工为潜在水平,放卷工、收卷工为可容忍水平,其余岗位从业人员接触噪声的危害风险评估为非常高风险,收卷工接触高温为可容忍风险。 | ||||||||||||||||||||
评价结论与建议 | ||||||||||||||||||||
评价结论: 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)该项目属于C193毛皮鞣制及制品加工;依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发[2021]5号)的相关内容,属于职业病危害风险分类严重的行业,拟建项目应按职业病危害严重的项目进行管理。 建议主要内容: 1、建议补充对“高温”的识别及职业健康风险评估。 2、控制职业病危害的具体补充措施【补充通风排毒设施的建议;补充生产工艺防高温设施的建议】。 3、补充耳塞的技术参数(SNR或NRR); 4、列表完善拟设置的应急救援设施合理性与符合性的评价。 5、增加包装方式、运输方式、储存地点、装卸方式、装卸周期。建议建设单位对职业卫生管理措施中存在不足之处,应按本报告提出的建议,在下一步设计中补充完善; 6、建议建设单位的职业卫生专项经费表应按规范要求和本报告提出的建议补充配置。 | ||||||||||||||||||||
技术审查专家组评审意见 | ||||||||||||||||||||
专家组对《预评报告》的审查意见: 1、补充完善评价依据; 2、完善评价范围内建设规模的说明; 3、细化类比调查结论章节内容,并完善防护措施的分析和建议。 |
联系我们
永正人才招聘
关注官方微信