报告公示
建设单位 | 福建省尤溪威登美家居用品有限公司 | |||||||||||||||||||
项目地理位置 | 福建省三明市尤溪县西城镇七尺工业集中区 | |||||||||||||||||||
建设单位联系人 | 温总 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 竹木制品加工项目、竹木家居用品生产扩建项目 | |||||||||||||||||||
项目简介 |
| |||||||||||||||||||
现场调查、采样、检测的专业技术人员名单、时间,建设单位陪同人 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
建设单位存在职业病危害因素及检测结果 | ||||||||||||||||||||
职业病危害因素: 生产性粉尘:其他粉尘(竹粉尘)、活性炭粉尘、电焊烟尘; 生产性毒物:苯、甲苯、二甲苯(全部异构体)、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮、正丁醇、甲醛、锰及其无机化合物(按MnO2计)、氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)、一氧化碳、臭氧; 物理因素:噪声、高温、电焊弧光。。 检测结果: 通过类比工程检测结果和对拟建项目基础资料的分析,在正常生产情况下,预计拟建项目各工作场所岗位接触其他粉尘(竹粉尘)、活性炭粉尘、电焊烟尘的浓度符合职业接触限值的要求;工作场所空气中有害物质苯、甲苯、二甲苯(全部异构体)、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮等均符合职业接触限值的要求。但根据类比工程现场调查与检测结果可知,类比工程仿形机设备运转时会产生较大的噪声,仿形设备未设置有效的降噪减振措施,另外仿形机集中布置,造成噪声叠加效应,导致仿形机作业岗位噪声超标;又因为拟建项目存在类比工程中的仿形机作业岗位,所以预计拟建项目中仿形镂铣机操作岗位接触到的噪声强度不符合职业接触限值要求;另外根据类比工程可知其余各岗位接触到的噪声强度符合职业卫生限值要求。 | ||||||||||||||||||||
评价结论与建议 | ||||||||||||||||||||
评价结论: 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017/XG1-2019)拟建项目属于“木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”中的“竹、藤、棕、草等制品制造”,以及“家具制造业”中的“竹、藤家具制造”;依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2021版)》的相关规定,竹、藤、棕、草等制品制造与竹、藤家具制造都属于职业病危害风险分类一般的行业,结合该项目产生的职业病危害因素种类及类比工程检测结果,拟建项目应按职业病危害一般的项目进行管理。 建议主要内容: 1、建议建设单位对职业病防护设施在下一步设计中应按照本报告提出的建议补充完善; 2、建议建设单位明确各工种个人使用的职业病防护用品的配置情况,应按规范要求和本报告提出的建议补充配置; 3、建议建设单位应按规范要求完善辅助用室的设置; 4、建议建设单位对应急救援设施在下一步设计中应按照规范要求补充完善; 5、建议建设单位对职业卫生管理措施中存在不足之处,应按本报告提出的建议,在下一步设计中补充完善; 6、建议建设单位的职业卫生专项经费表应按规范要求和本报告提出的建议补充配置。 | ||||||||||||||||||||
技术审查专家组评审意见 | ||||||||||||||||||||
专家组对《预评报告》的审查意见: 1、补充完善评价依据; 2、完善评价范围内建设规模的说明; 3、细化类比调查结论章节内容,并完善防护措施的分析和建议。 |
联系我们
永正人才招聘
关注官方微信